HAProxy Features-Vergleich
Community und Enterprise, Virtual und Hardware Appliances
Vergleichen Sie HAProxy Community und Enterprise mit den ALOHA Virtual und Hardware Appliances
Haupt-Features | HAProxy Community |
HAProxy Enterprise |
ALOHA Virtual |
ALOHA Hardware |
---|---|---|---|---|
Hohe Verfügbarkeit: VRRP | 3rd Party | |||
HiHohe Verfügbarkeit: Route Health Injection | 3rd Party | |||
IP-Routing / Filtrierung | User + Betriebssystem | User + Betriebssystem | ||
Layer 3/4 Lastverteilung | ||||
Layer 7 App Delivery Controller | ||||
SYN Flood Schutz | 3rd Party | 3rd Party | Betriebssystem | PacketShield |
Reverse Proxy Modus | ||||
Transparent Modus | User + HAProxy | User + HAProxy | ||
Synchronisierung der Session-Persistenz im Cluster |
Module | HAProxy Community |
HAProxy Enterprise |
ALOHA Virtual |
ALOHA Hardware |
---|---|---|---|---|
Dynamische Updates | ||||
ACL | ||||
Map-Dateien | ||||
TLS Ticket Keys | ||||
51Degrees Datenbanken | ||||
DeviceAtlas Datenbanken | ||||
WUFL Datenbanken | ||||
MaxMind Datenbanken | ||||
Geräteerkennung | ||||
51Degrees | ||||
DeviceAtlas | ||||
ScientiaMobile / WUFL | ||||
Geolokalisierung | ||||
DigitalElement / NetAcuity | ||||
MaxMind | ||||
Sicherheit | ||||
Antibot | ||||
Sanitize | ||||
Fingerprint | ||||
Web Application Firewall | ||||
Single Sign-On | ||||
re-CAPTCHA | ||||
Anderes | ||||
Metriken senden | ||||
Response Body Injection |
Leistung | HAProxy Community |
HAProxy Enterprise |
ALOHA Virtual |
ALOHA Hardware |
---|---|---|---|---|
Systemoptimierung | User | Bereitgestellt | Embedded | Embedded |
Bandbreite | Abhängig von der Hardware | Abhängig von der Hardware | Abhängig von der Hardware | 10 Gb/s |
HTTP-Verbindungen/s (kein Keep-Alive) | Abhängig von der Hardware | Abhängig von der Hardware | Abhängig von der Hardware | 64 000 (auf ALB5100) |
HTTP Anfragen/s (Keep-Alive) | Abhängig von der Hardware | Abhängig von der Hardware | Abhängig von der Hardware | 200 000 |
User + Hardware + OpenSSL | User + Hardware + OpenSSL | Hardware + Embedded | Embedded |
Einschränkungen | HAProxy Community |
HAProxy Enterprise |
ALOHA Virtual |
ALOHA Hardware |
---|---|---|---|---|
Anzahl der virtuellen Services | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Anzahl der Serverfarmen | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Anzahl der Server in einer Farm | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Administration | HAProxy Community |
HAProxy Enterprise |
ALOHA Virtual |
ALOHA Hardware |
---|---|---|---|---|
Integrierung mit Configuration Management Systems (Consul, Puppet, Chef usw.) | ||||
Fortgeschrittene Socket-Steuerung (Backends ändern, Inhalt der Stick-Tabelle anzeigen, Statistiken abrufen usw.) | ||||
Externe Skripten für Health-Checks | ||||
Anpassbar und skriptfähig | ||||
SNMP-Monitoring / Statistiken | User | |||
Konfigurationssynchronisierung | User | User | ||
Web User Interface | ||||
Syslog Server | User | Lokaler Buffer | Lokaler Buffer | |
Echtzeit-Dashboard |
Wartung | HAProxy Community |
HAProxy Enterprise |
ALOHA Virtual |
ALOHA Hardware |
---|---|---|---|---|
Hardware | User / 3rd Party | User / 3rd Party | User / 3rd Party | HAProxy Technologies |
Betriebssystem | User / 3rd Party | User / 3rd Party | HAProxy Technologies | HAProxy Technologies |
HAProxy | HAProxy Community | HAProxy Technologies | HAProxy Technologies | HAProxy Technologies |
Support | HAProxy Community |
HAProxy Enterprise |
ALOHA Virtual Appliance |
ALOHA Hardware Appliance |
---|---|---|---|---|
Betriebssystem | User / 3rd Party | User / 3rd Party | HAProxy Technologies | HAProxy Technologies |
HAProxy | HAProxy Community | HAProxy Technologies | HAProxy Technologies | HAProxy Technologies |
Wenden Sie sich an unsere HAProxy Experten, die Ihnen helfen können die bestmögliche Lösung hinsichtlich Bereitstellung, Skalierung und Sicherheit zu finden.