Comparatif HAProxy
Appliances physiques et virtuelles
Tableau comparatif entre HAProxy Communautaire, la version Entreprise, les appliances ALOHA physiques et Virtuelles
Fonctionnalités Principales | HAPROXY Version Communutaire |
HAPROXY Version Entreprise |
ALOHA Appliance Virtuelle |
ALOHA Appliance Physique |
---|---|---|---|---|
Haute Disponibiité: VRRP | Produit tiers | |||
Haute Disponibiité: Route Health Injection | Produit tiers | |||
Routage/Filtrage IP | Uutilisateur + Système d’exploitation | Uutilisateur + Système d’exploitation | ||
Niveau 3/4 Load-Balancing | ||||
Niveau 7 Contrôleur de Distribution d’Applications | ||||
Protection DDOS (synflood) | Produit tiers | Produit tiers | Système d’exploitation | PacketShield |
Mode Reverse Proxy | ||||
Mode transparent | Utilisateur + HAProxy | Utilisateur + HAProxy | ||
Synchronisation de la persistance des sessions au sein d’un cluster |
Modules | HAPROXY Version Communutaire |
HAPROXY Version Entreprise |
ALOHA Appliance Virtuelle |
ALOHA Appliance Physique |
---|---|---|---|---|
Module de Mise à Jour (LB et TLS) | ||||
Module AntiBot | ||||
Module Sanitize | ||||
Module de fingerprinting | ||||
Module de Distribution Applicative WAF | ||||
Single Sign-On Module | ||||
reCAPTCHA |
Performance | HAPROXY Version Communutaire |
HAPROXY Version Entreprise |
ALOHA Appliance Virtuelle |
ALOHA Appliance Physique |
---|---|---|---|---|
Optimisation | Utilisateur | Fourni | Utilisateur | Embarqué |
Bande Passante | Dépend du matériel utilisé | Dépend du matériel utilisé | Dépend du matériel utilisé | 10 Gb/s |
HTTP conn/s (no keep-alive) | Dépend du matériel utilisé | Dépend du matériel utilisé | Dépend du matériel utilisé | 64 000 (on ALB5100) |
HTTP req/s (keep-alive) | Dépend du matériel utilisé | Dépend du matériel utilisé | Dépend du matériel utilisé | 200 000 |
SSL Haute Performance | Utilisateur + matériel + OpenSSL | Utilisateur + matériel + OpenSSL | Matériel + Embarqué | Embarqué |
Limitations | HAPROXY Version Communutaire |
HAPROXY Version Entreprise |
ALOHA Appliance Virtuelle |
ALOHA Appliance Physique |
---|---|---|---|---|
Nombre de services virtuels | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Nombre de fermes de serveurs | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Nombre de serveurs dans une ferme | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Administration | HAPROXY Version Communutaire |
HAPROXY Version Entreprise |
ALOHA Appliance Virtuelle |
ALOHA Appliance Physique |
---|---|---|---|---|
ntégration avec des outils de gestion de configuration (Consul, Puppet, Chef, etc…) |
||||
Gestion de sockets avancée (changement de serveur backend, visualisation de Stick Table, mise à disposition de statistiques, etc …) | ||||
Scripts externes de controle de vitalité | ||||
Personnalisable | ||||
Statistiques/Surveillance SNMP | Utilisateur | |||
Synchronisation de configurations | Utilisateur | Utilisateur | ||
Interface Graphique Web | ||||
Serveur Syslog | Utilisateur | Stockage interne | Stockage interne | |
API de Configuration (CLI and HTTP) |
Maintenance | HAPROXY Version Communutaire |
HAPROXY Version Entreprise |
ALOHA Appliance Virtuelle |
ALOHA Appliance Physique |
---|---|---|---|---|
Matériel | Utilisateur + Produit externe | Utilisateur + Produit externe | Utilisateur + Produit externeParty | HAProxy Technologies |
Système d’exploitation | Utilisateur + Produit externe | Utilisateur + Produit externe | HAProxy Technologies | HAProxy Technologies |
HAProxy | Communauté HAProxy | HAProxy Technologies | HAProxy Technologies | HAProxy Technologies |
Support | HAPROXY Version Communutaire |
HAPROXY Version Entreprise |
ALOHA Appliance Virtuelle |
ALOHA Appliance Physique |
---|---|---|---|---|
Système d’exploitation | Utilisateur + Produit externe | Utilisateur + Produit externe | HAProxy Technologies | HAProxy Technologies |
HAProxy | Communauté HAProxy | HAProxy Technologies | HAProxy Technologies | HAProxy Technologies |
Contactez les experts de HAProxy pour vous aider à trouver la solution qui correspond le mieux à vos exigences en termes de déploiement, de volumétrie et de sécurité.